| DAY | DATE | In Cr |
|---|---|---|
| 1 | Fri Sep 04 2026 | 24.47 |
| 2 | Sat Sep 05 2026 | 31.3 |
| 3 | Sun Sep 06 2026 | 35.18 |
| 4 | Mon Sep 07 2026 | 16.05 |
| 5 | Tue Sep 08 2026 | 14.44 |
| 6 | Wed Sep 09 2026 | 12.12 |
| 7 | Thu Sep 10 2026 | 10.01 |
| 8 | Fri Sep 11 2026 | 9.45 |
| 9 | Sat Sep 12 2026 | 12.37 |
| 10 | Sun Sep 13 2026 | 11.19 |
| 11 | Mon Sep 14 2026 | 4.65 |
| 12 | Tue Sep 15 2026 | 4.46 |
| 13 | Wed Sep 16 2026 | 5.25 |
| 14 | Thu Sep 17 2026 | 3.8 |
| Net Total India | ||
| Worldwide Collection Except(India) | ||
| Worldwide (Grand Total) |