| DAY | DATE | In Cr |
|---|---|---|
| 1 | Fri Aug 07 2026 | 0.1 |
| 2 | Sat Aug 08 2026 | 0.23 |
| 3 | Sun Aug 09 2026 | 0.31 |
| 4 | Mon Aug 10 2026 | 0.09 |
| 5 | Tue Aug 11 2026 | 0.11 |
| 6 | Wed Aug 12 2026 | 0.11 |
| 7 | Thu Aug 13 2026 | 0.12 |
| 8 | Fri Aug 14 2026 | 0.03 |
| 9 | Sat Aug 15 2026 | 0.1 |
| 10 | Sun Aug 16 2026 | 0.16 |
| 11 | Mon Aug 17 2026 | 0.05 |
| 12 | Tue Aug 18 2026 | 0.05 |
| 13 | Wed Aug 19 2026 | 0.06 |
| 14 | Thu Aug 20 2026 | 0.05 |
| 15 | Fri Aug 21 2026 | 0.15 |
| 16 | Sat Aug 22 2026 | 0.95 |
| 17 | Sun Aug 23 2026 | 2.58 |
| 18 | Mon Aug 24 2026 | 1.26 |
| 19 | Tue Aug 25 2026 | 2.54 |
| 20 | Wed Aug 26 2026 | 1.64 |
| 21 | Thu Aug 27 2026 | 2 |
| 22 | Fri Aug 28 2026 | 6.68 |
| 23 | Sat Aug 29 2026 | 9.97 |
| 24 | Sun Aug 30 2026 | 13 |
| 25 | Mon Aug 31 2026 | 5.33 |
| 26 | Tue Sep 01 2026 | 8.07 |
| 27 | Wed Sep 02 2026 | 7.73 |
| 28 | Thu Sep 03 2026 | 11.37 |
| 29 | Fri Sep 04 2026 | 9.93 |
| 30 | Sat Sep 05 2026 | 16.85 |
| 31 | Sun Sep 06 2026 | 22.73 |
| 32 | Mon Sep 07 2026 | 10.03 |
| 33 | Tue Sep 08 2026 | 10.94 |
| 34 | Wed Sep 09 2026 | 10.34 |
| 35 | Thu Sep 10 2026 | 9.93 |
| 36 | Fri Sep 11 2026 | 10.61 |
| 37 | Sat Sep 12 2026 | 18.87 |
| 38 | Sun Sep 13 2026 | 20.58 |
| 39 | Mon Sep 14 2026 | 7.36 |
| 40 | Tue Sep 15 2026 | 7.46 |
| Net Total India | ||
| Worldwide Collection Except(India) | ||
| Worldwide (Grand Total) |